智能雷達物位計
低故障率 | 低停機率 | 低使用成本
專(zhuān)業(yè)品質(zhì)
廠(chǎng)家直營(yíng)
高性?xún)r(jià)比
專(zhuān)業(yè)品質(zhì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介/ introduce
類(lèi) 別 | QDRD81 | QDRD82 | QDRD83 |
應 用 | 過(guò)程條件簡(jiǎn)單,腐蝕性的液體、漿料、固體 | 存儲或過(guò)程容器腐蝕性的液體、漿料、固體 | 適應各種存儲容器或過(guò)程計量環(huán)境,液體、漿料、固體 |
測 量 范 圍 | 20米 | 20米 | 35米 |
過(guò) 程 連 接 | 螺紋 | 法蘭 | 法蘭 |
過(guò) 程 溫 度 | -40-130℃ | -40-150℃ | -40-250℃ |
過(guò) 程 壓 力 | -1.0-3bar | -1.0-20bar | -1.0-40bar |
重 復 性 | ± 3mm | ± 3mm | ± 3mm |
精 度 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
頻 率 范 圍 | 6.8GHz | 6.8GHz | 6.8GHz |
防爆/防護等級 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
信 號 輸 出 | 4…20mA/HART(兩線(xiàn)) | 4…20mA/HART兩線(xiàn)) | 4…20mA/HART(兩線(xiàn)) |
strength
實(shí)力雄厚
quality
質(zhì)量保障
customized
按需定制
service
售后無(wú)憂(yōu)
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們